


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 836 | 5671 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 835 | 6829 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 834 | 6856 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | TM13 - 833 | 7410 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | TM13 - 832 | 3701 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | TM13 - 831 | 0822 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | TM13 - 830 | 4447 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | TM13 - 829 | 6712 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | TM13 - 828 | 7504 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | TM13 - 827 | 0352 |
