


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2025 | Jumat | KTM - 840 | 0926 |
| 2 | 23 Oct 2025 | Kamis | KTM - 839 | 3195 |
| 3 | 22 Oct 2025 | Rabu | KTM - 838 | 2137 |
| 4 | 21 Oct 2025 | Selasa | KTM - 837 | 1248 |
| 5 | 20 Oct 2025 | Senin | KTM - 836 | 5942 |
| 6 | 19 Oct 2025 | Minggu | KTM - 835 | 2701 |
| 7 | 18 Oct 2025 | Sabtu | KTM - 834 | 6736 |
| 8 | 17 Oct 2025 | Jumat | KTM - 833 | 0430 |
| 9 | 16 Oct 2025 | Kamis | KTM - 832 | 7478 |
| 10 | 15 Oct 2025 | Rabu | KTM - 831 | 5836 |
